- Publicado em: 05/11/2024
- Atualizado em: 06/11/2024
- Redator: Raquel Esteves
- Revisor: Pedro Leite
Tabelas de retenção de IRS 2024-2025: o que mudou?
As novas tabelas IRS 2025 trazem alterações importantes que afetam o valor do seu salário líquido. As tabelas de retenção na fonte são fundamentais para compreender todos os descontos de IRS.
Este artigo mostra-lhe as principais mudanças nas tabelas de retenção na fonte de 2025, em comparação às tabelas de IRS 2024.
Tabelas de retenção IRS 2025
Para saber quanto vai receber após os descontos de IRS, pode simular o impacto das novas tabelas de retenção na fonte usando as tabelas de descontos IRS. Isso permitirá calcular a taxa de IRS que será aplicada ao seu salário bruto e como essa alteração de IRS vai refletir no seu rendimento líquido em 2025, comparando com o de 2024.
A descida de IRS prevista para algumas faixas de rendimento pode resultar numa redução do valor retido, aumentando o valor líquido a receber. Contudo, essa alteração de IRS será diferente conforme o nível de rendimento, o número de dependentes, e se a pessoa é reformada ou assalariada.
Comece por verificar as tabelas de retenção na fonte de 2025:
Tabela I - Trabalhador Dependente - Não casado sem dependentes ou casado dois titulares
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 820,00€ | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,0% |
Até 935,00€ | 13,00% | 13,00% x 2,6 x ( 1135,39 - R) | 21,43 | 5,8% |
Até 989,00€ | 16,50% | 16.50% x 1.35 x (1386,11 - R) | 21,43 | 7,6% |
Até 1 125,00€ | 16,50% | 88,39 | 21,43 | 8,6% |
Até 1 175,00€ | 22,00% | 150,26 | 21,43 | 9,2% |
Até 1 769,00€ | 25,00% | 185,50 | 21,43 | 14,5% |
Até 2 057,00€ | 32,00% | 309,36 | 21,43 | 17,0% |
Até 2 408,00€ | 35,50% | 381,35 | 21,43 | 19,7% |
Até 3 201,00€ | 38,72% | 458,76 | 21,43 | 24,4% |
Até 5 492,00€ | 40,05% | 501,49 | 21,43 | 30,9% |
Até 20 021.00€ | 44,95% | 770,33 | 21,43 | 41,1% |
Superior a 20 021,00€ | 47,17% | 1 215,80 | 21,43 | n.a. |
Fórmula: (Remuneração mensal x Taxa) – Parcela a abater – (Parcela adicional a abater x nº dependentes).
R = Remuneração mensal.
Tabela II - Trabalhador Dependente - Não Casado com um ou mais dependentes
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 820,00€ | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,0% |
Até 935,00€ | 13,00% | 13.3% x 2,6 x ( 1135,39 - R) | 34,29 | 5,8% |
Até 989,00€ | 16,50% | 18.0% x 1.4 x (1386,11 - R) | 34,29 | 7,6% |
Até 1 125,00€ | 16,50% | 88,39 | 34,29 | 9,0% |
Até 1 175,00€ | 22,00% | 150,26 | 34,29 | 9,2% |
Até 1 769,00€ | 25,00% | 185,50 | 34,29 | 14,5% |
Até 2 057,00€ | 32,00% | 309,36 | 34,29 | 17,0% |
Até 2 408,00€ | 35,50% | 381,35 | 34,29 | 19,7% |
Até 3 201,00€ | 38,72% | 458,76 | 34,29 | 24,4% |
Até 5 492,00€ | 40,05% | 501,49 | 34,29 | 30,9% |
Até 20 021.00€ | 44,95% | 770,33 | 34,29 | 41,1% |
Superior a 20 021,00€ | 47,17% | 1 215,80 | 34,29 | n.a |
Fórmula: (Remuneração mensal x Taxa) – Parcela a abater – (Parcela adicional a abater x n.º dependentes).
R = Remuneração mensal.
Tabela III - Trabalhador Dependente - Casado Único Titular
Remuneração Mensal (€) /strong> | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 904,00€ | 0,00% | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
Até 935,00€ | 13,00% | 13,3% x 2.6 (1251,62 - R) | 42,86 | 1,6% |
Até 989,00€ | 13,00% | 13,3% x 1.35 (1545,09 - R) | 42,86 | 3,1% |
Até 1 070,00€ | 13,00% | 97,54 | 42,86 | 3,9% |
Até 1 394,00€ | 13,20% | 99,68 | 42,86 | 6,0% |
Até 1 912,00€ | 16,50% | 145,69 | 42,86 | 8,9% |
Até 2 178,00€ | 20,18% | 216,11 | 42,86 | 10,3% |
Até 2 641,00€ | 23,62% | 291,09 | 42,86 | 12,7% |
Até 3 284,00€ | 25,94% | 352,90 | 42,86 | 15,2% |
Até 5 906,00€ | 30,72% | 510,04 | 42,86 | 22,1% |
Até 20 064.00€ | 38,72% | 981,97 | 42,86 | 33,8% |
Superior a 20 064,00€ | 47,17% | 2 678,40 | 42,86 | n.a. |
Fórmula: (Remuneração mensal x Taxa) – Parcela a abater – (Parcela adicional a abater x nº dependentes).
R = Remuneração mensal.
Tabela IV - Trabalhador Dependente - Não Casado ou Casado Dois Titulares Sem Dependentes - Deficiente
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|
Até 1 677,00€ | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 2 012,00€ | 22,00% | 368,86 | 3,7% |
Até 2 428,00€ | 32,00% | 570,08 | 8,5% |
Até 4 376,00€ | 35,50% | 655,08 | 20,5% |
Até 4 634,00€ | 38,72% | 795,77 | 21,5% |
Até 6 621,00€ | 40,05% | 857,63 | 27,1% |
Até 20 265,00€ | 44,95% | 1 181,74 | 39,1% |
Superior a 20 265,00€ | 47,17% | 1 632,63 | n.a |
Fórmula a aplicar: Remuneração mensal x Taxa – Parcela a abater.
R = Remuneração mensal.
Tabela V - Trabalhador Dependente - Não Casado, com um ou mais Dependentes - Deficiente
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 1 919,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 012,00 | 22,12% | 424,35 | 42,86 | 1,0% |
Até 2 785,00 | 32,00% | 623,26 | 42,86 | 9,6% |
Até 4 394,00 | 35,50% | 720,75 | 42,86 | 19,1% |
Até 6 687,00 | 38,72% | 862,02 | 42,86 | 25,8% |
Até 6 978,00 | 40,05% | 951,30 | 42,86 | 26,4% |
Até 20 265,00 | 44,95% | 1 292,88 | 42,86 | 38,6% |
Superior a 20 265,00 | 47,17% | 1 743,78 | 42,86 | n.a |
Fórmula: Remuneração mensal x Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater x n.º dependentes.
R = Remuneração mensal.
Tabela VI - Trabalhador Dependente - Casado Dois Titulares, com um ou mais Dependentes - Deficiente
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 1 651,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 023,00 | 22,00% | 363,15 | 21,43 | 4,0% |
Até 2 441,00 | 25,00% | 423,84 | 21,43 | 7,6% |
Até 3 037,00 | 32,00% | 594,69 | 21,43 | 12,4% |
Até 4 394,00 | 35,50% | 700,99 | 21,43 | 19,5% |
Até 6 687,00 | 38,72% | 842,26 | 21,43 | 26,1% |
Até 6 978,00 | 40,05% | 931,54 | 21,43 | 26,7% |
Até 20 265,00 | 44,95% | 1273,12 | 21,43 | 38,7% |
Superior a 20 265,00 | 47,17% | 1724,02 | 21,43 | n.a |
Fórmula: Remuneração x Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater x n.º dependentes.
R = Remuneração mensal.
Tabela VII - Trabalhador Dependente - Casado Único Titular - Deficiente
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 2 302,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 3 394,00 | 23,62% | 543,85 | 42,86 | 7,6% |
Até 3 652,00 | 25,94% | 622,41 | 42,86 | 8,9% |
Até 6 621,00 | 30,72% | 797,17 | 42,86 | 18,7% |
Até 20 265,00 | 42,44% | 1573,11 | 42,86 | 34,7% |
Superior a 20265,00 | 47,17% | 2530,87 | 42,86 | n.a |
Fórmula: Remuneração x Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater x nº dependentes.
R = Remuneração mensal.
As tabelas de IRS para reformados 2025 incluem atualizações específicas para os pensionistas. As tabelas de pensões devem refletir as novas faixas de rendimento e as deduções aplicáveis, como as deduções por pensão alimentícia, despesas com saúde, e outros benefícios fiscais. Por isso é que é tão importante usar o simulador de tabelas IRS.
Verifique as tabelas para pensionistas de 2025:
Tabela VIII - Pensões - Não casado ou casado dois titulares
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 937,00 | 13,00% | 13,00% x 2,6 x ( 1193,51 - R) | 3,7% |
Até 993,00 | 16,50% | 16,50% x 1,35 x ( 1476,15 - R) | 5,7% |
Até 1 105,00 | 17,50% | 117,95 | 6,8% |
Até 1 202,00 | 25,00% | 200,85 | 8,3% |
Até 1 819,00 | 26,00% | 212,86 | 14,3% |
Até 2 053,00 | 32,50% | 331,12 | 16,4% |
Até 2 278,00 | 35,50% | 392,72 | 18,3% |
Até 3 364,00 | 43,50% | 574,96 | 26,4% |
Até 5 775,00 | 45,00% | 625,42 | 34,2% |
Até 18 150,00 | 50,50% | 943,05 | 45,3% |
Superior a 18 150,00 | 53,00% | 1 396,81 | n.a. |
Fórmula: Remuneração x Taxa – Parcela a abater.
R = Remuneração mensal.
Tabela IX - Pensões - Casado Único Titular
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 937,00 | 13,00% | 13,00% x 2,6 x ( 1264,30 - R) | 1,2% |
Até 993,00 | 13,00% | 13,0% x 1,713 x ( 1436,41 - R) | 3,1% |
Até 1 141,00 | 13,00% | 99,18 | 4,3% |
Até 1 487,00 | 16,50% | 139,11 | 7,1% |
Até 1 834,00 | 20,00% | 191,17 | 9,6% |
Até 2 250,00 | 22,40% | 235,17 | 11,9% |
Até 3 153,00 | 28,40% | 370,16 | 16,7% |
Até 3 382,00 | 32,63% | 503,37 | 17,7% |
Até 6 025,00 | 34,52% | 567,54 | 25,1% |
Até 18 168,00 | 43,50% | 1 108,45 | 37,4% |
Superior a 1850,29 | 53,00% | 2 834,40 | n.a. |
Fórmula: Remuneração x Taxa – Parcela a abater.
R = Remuneração mensal.
Tabela X - Pensões - Não casado ou casado dois titulares - Deficiente
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas (€) | Taxa efectiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 1 798,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 012,00 | 25,0% | 449,62 | 18,19 | 2,7% |
Até 2 428,00 | 32,0% | 590,48 | 18,19 | 7,7% |
Até 3 189,00 | 35,5% | 675,47 | 18,19 | 14,3% |
Até 4 489,00 | 43,50% | 930,56 | 18,19 | 22,8% |
Até 6 561,00 | 45,00% | 997,90 | 18,19 | 29,8% |
Até 18 346,00 | 50,50% | 1 358,74 | 18,19 | 43,1% |
Superior a 18 346,00 | 53,00% | 1 817,40 | 18,19 | n.a. |
Fórmula = Remuneração x Taxa – Parcela a abater.
R = Remuneração mensal.
Tabela XI - Pensões - Casado único titular - Deficiente
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas (€) | Taxa efectiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 2 235,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 700,00 | 18,6% | 414,78 | 36,38 | 3,2% |
Até 3 260,00 | 24,1% | 565,42 | 36,38 | 6,8% |
Até 3 954,00 | 30,5% | 771,13 | 36,38 | 10,9% |
Até 6 204,00 | 36,7% | 1018,23 | 36,38 | 20,3% |
Até 17 989,00 | 47,0% | 1655,03 | 36,38 | 37,8% |
Superior a 17 989,00 | 53,0% | 2740,68 | 36,38 | n.a. |
Fórmula = Remuneração x Taxa – Parcela a abater.
R = Remuneração mensal.
Descubra quanto vai receber com o nosso simulador de salário líquido ⬇️
Tabelas de retenção IRS 2024
Agora que já conhece as tabelas de IRS 2025, compare com as tabelas de retenção na fonte 2024.
Tabela I - Trabalhador Dependente - Não casado sem dependentes ou casado dois titulares
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 820,00€ | 0,0% | 0 | 0,00 | 0.00% |
Até 935,00€ | 13,00% | 13.3% x 2,6 x ( 1135,39 - R) | 21,43 | 5.90% |
Até 1001,00€ | 16,50% | 18.0% x 1.4 x (1385,20 - R) | 21,43 | 8.30% |
Até 1123,00€ | 16,50% | 96.82 | 21,43 | 9.40% |
Até 1765,00€ | 26,00% | 186.66 | 21,43 | 15.40% |
Até 2057,00€ | 32,75% | 305.8 | 21,43 | 17.90% |
Até 2664,00€ | 37,00% | 393.23 | 21,43 | 22.20% |
Até 3193,00€ | 38,72% | 439.05 | 21,43 | 25.00% |
Até 4173,00€ | 40.05% | 481.52 | 21,43 | 28.50% |
Até 5470,00€ | 41,00% | 521,17 | 21,43 | 31.50% |
Até 6540.00€ | 42,70% | 614,16 | 21,43 | 33.30% |
Até 20.67,00€ | 44,95% | 761,31 | 21,43 | 41.20% |
Superior a 2067,00€ | 47,17% | 1206,80 | 21,43 | n.a. |
Fórmula: (Remuneração mensal x Taxa) – Parcela a abater – (Parcela adicional a abater x nº dependentes).
R = Remuneração mensal.
Tabela II - Trabalhador Dependente - Não Casado com um ou mais dependentes
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 820,00€ | 0,0% | 0 | 0,00 | 0,0% |
Até 935,00€ | 13,25% | 13.3% x 2,6 x ( 1135,39 - R) | 34,29 | 2,2% |
Até 1001,00€ | 18,00% | 18.0% x 1.4 x (1385,20 - R) | 34,29 | 4,9% |
Até 1123,00€ | 18,00% | 96.82 | 34,29 | 6,3% |
Até 1765,00€ | 26,00% | 186.66 | 34,29 | 13,5% |
Até 2057,00€ | 32,75% | 305.8 | 34,29 | 16,2% |
Até 2664,00€ | 37,00% | 393.23 | 34,29 | 21,0% |
Até 3193,00€ | 38,72% | 439.05 | 34,29 | 23,9% |
Até 4173,00€ | 40.05% | 481.52 | 34,29 | 27,7% |
Até 5470,00€ | 41,00% | 521,17 | 34,29 | 30,8% |
Até 6540.00€ | 42,70% | 614,16 | 34,29 | 32,8% |
Até 20.67,00€ | 44,95% | 761,31 | 34,29 | 41,0% |
Superior a 2067,00€ | 47,17% | 1206,80 | 34,29 | n.a |
Fórmula: (Remuneração mensal x Taxa) – Parcela a abater – (Parcela adicional a abater x n.º dependentes).
R = Remuneração mensal.
Tabela III - Trabalhador Dependente - Casado Único Titular
Remuneração Mensal (€) /strong> | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 857,00€ | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
Até 935,00€ | 13,25% | 13,3% x 2.6 (1186,62 - R) | 42,86 | 4,0% |
Até 1001,00€ | 13,25% | 13,3% x 2.6 (1402,30 - R) | 42,86 | 5,8% |
Até 1393,00€ | 13,25% | 74,44 | 42,86 | 7,9% |
Até 1900,00€ | 18,50% | 147,57 | 42,86 | 10,7% |
Até 2801,00€ | 26,00% | 290,07 | 42,86 | 15,6% |
Até 3423,00€ | 28,00% | 346,09 | 42,86 | 17,9% |
Até 4099.00€ | 29,15% | 385,46 | 42,86 | 19,7% |
Até 5800,00€ | 32,50% | 522,78 | 42,86 | 23,5% |
Até 6422,00€ | 36,00% | 725,78 | 42,86 | 24,7% |
Até 20064.21€ | 42,50% | 1143,21 | 42,86 | 36,8% |
Superior a 20064.21€ | 47,17% | 2080,20 | 42,86 | n.a. |
Fórmula: (Remuneração mensal x Taxa) – Parcela a abater – (Parcela adicional a abater x nº dependentes).
R = Remuneração mensal.
Tabela IV - Trabalhador Dependente - Não Casado ou Casado Dois Titulares Sem Dependentes - Deficiente
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|
Até 1519,41€ | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 1994,61€ | 23,00% | 362,03 | 4,8% |
Até 2410,71€ | 32,75% | 556,51 | 9,7% |
Até 4373,75€ | 37,00% | 658,97 | 21,9% |
Até 6621,18€ | 40,05% | 792,37 | 28,1% |
Até 6717,41€ | 42,28% | 940,03 | 28,3% |
Até 20264,85€ | 44,95% | 1119,39 | 39,4% |
Superior a 20264,85€ | 47,17% | 1569,27 | n.a. |
Fórmula a aplicar: Remuneração mensal x Taxa – Parcela a abater.
R = Remuneração mensal.
Tabela V - Trabalhador Dependente - Não Casado, com um ou mais Dependentes - Deficiente
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 1677,09 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 1994,61 | 23,00% | 385,73 | 42,86 | 1,5% |
Até 2410,71 | 32,75% | 580,21 | 42,86 | 6,9% |
Até 4373,75 | 37,00% | 682,67 | 42,86 | 20,4% |
Até 6621,18 | 40,05% | 816,07 | 42,86 | 27,1% |
Até 6717,41 | 42,28% | 963,73 | 42,86 | 27,3% |
Até 20264,85 | 44,95% | 1143,09 | 42,86 | 39,1% |
Superior a 20264,85 | 47,17% | 1592,97 | 42,86 | n.a. |
Fórmula: Remuneração mensal x Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater x n.º dependentes.
R = Remuneração mensal.
Tabela VI - Trabalhador Dependente - Casado Dois Titulares, com um ou mais Dependentes - Deficiente
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 1574,66 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 1648,29 | 13,25% | 208,64 | 21,43 | 0,0% |
Até 1994,61 | 23,00% | 369,35 | 21,43 | 3,4% |
Até 2410,71 | 32,75% | 563,83 | 21,43 | 8,5% |
Até 4373,75 | 37,00% | 666,29 | 21,43 | 21,3% |
Até 6621,18 | 40,05% | 799,69 | 21,43 | 27,6% |
Até 6717,41 | 42,28% | 947,35 | 21,43 | 27,9% |
Até 20264,85 | 44,95% | 1126,71 | 21,43 | 39,3% |
Superior a 20264,85 | 47,17% | 1576,59 | 21,43 | n.a. |
Fórmula: Remuneração x Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater x n.º dependentes.
R = Remuneração mensal.
Tabela VII - Trabalhador Dependente - Casado Único Titular - Deficiente
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 2105,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 3622,95 | 31,60% | 719,35 | 42,86 | 11,7% |
Até 6587,01 | 33,00% | 770,07 | 42,86 | 21,3% |
Até 20264,85 | 42,50% | 1395,84 | 42,86 | 35,6% |
Superior a 20264,85 | 47,17% | 2342,21 | 42,86 | n.a. |
Fórmula: Remuneração x Taxa – Parcela a abater – Parcela adicional a abater x nº dependentes.
R = Remuneração mensal.
Também no presente ano, as tabelas para reformados 2024 tiveram taxas de IRS diferentes. Verifique as tabelas de pensões 2024:
Tabela VIII - Pensões - Não casado ou casado dois titulares
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 838,62 | 13,25% | 13,3% x 2,6 x ( 1199,43 - R) | 0,0% |
Até 935,40 | 18,00% | 18,0% x 1,4 x ( 1437,65 - R) | 4,5% |
Até 944,79 | 18,60% | 132,18 | 4,6% |
Até 1434,00 | 26,50% | 206,82 | 12,1% |
Até 1816,07 | 26,80% | 211,13 | 15,2% |
Até 2035,71 | 32,75% | 319,19 | 17,1% |
Até 2278,71 | 37,00% | 405,71 | 19,2% |
Até 3364,36 | 43,50% | 553,80 | 27,0% |
Até 5771,64 | 45,00% | 604,27 | 34,5% |
Até 6178,86 | 48,00% | 777,42 | 35,4% |
Até 18150,29 | 50,50% | 931,90 | 45,4% |
Superior a 18150,29 | 53,00% | 1385,66 | n.a. |
Fórmula: Remuneração x Taxa – Parcela a abater.
R = Remuneração mensal.
Tabela IX - Pensões - Casado Único Titular
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|
Até 820,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 838,62 | 13,25% | 13,3% x 2,6 x ( 1272,00 - R) | 0,0% |
Até 935,40 | 18,00% | 18,0% x 1,4 x ( 1512,57 - R) | 2,5% |
Até 944,79 | 18,00% | 145,45 | 2,6% |
Até 1434,00 | 18,20% | 147,34 | 7,9% |
Até 1816,07 | 21,40% | 193,23 | 10,8% |
Até 2035,71 | 23,50% | 231,37 | 12,1% |
Até 2278,21 | 25,70% | 276,16 | 13,6% |
Até 3364,36 | 32,75% | 436,78 | 19,8% |
Até 5771,64 | 36,70% | 569,67 | 26,8% |
Até 6178,86 | 42,10% | 881,34 | 27,8% |
Até 18150,29 | 47,40% | 1208,83 | 40,7% |
Superior a 1850,29 | 53,00% | 2225,25 | n.a. |
Fórmula: Remuneração x Taxa – Parcela a abater.
R = Remuneração mensal.
Tabela X - Pensões - Não casado ou casado dois titulares - Deficiente
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas (€) | Taxa efectiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 1617,77 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Até 1994,64 | 26,00% | 420,62 | 17,18 | 4,1% |
Até 2267,86 | 32,75% | 555,26 | 17,18 | 7,5% |
Até 3313,93 | 37,00% | 651,65 | 17,18 | 16,8% |
Até 4471,50 | 43,50% | 867,06 | 17,18 | 23,7% |
Até 5914,50 | 45,00% | 934,14 | 17,18 | 28,9% |
Até 6536,00 | 48,00% | 1111,58 | 17,18 | 30,7% |
Até 18186,00 | 50,50% | 1274,98 | 17,18 | 43,4% |
Superior a 18186,00 | 53,00% | 1729,64 | 17,18 | n.a. |
Fórmula = Remuneração x Taxa – Parcela a abater.
R = Remuneração mensal.
Tabela XI - Pensões - Casado único titular - Deficiente
Remuneração Mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas (€) | Taxa efectiva mensal de retenção no limite do escalão |
---|---|---|---|---|
Até 1844,31 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2637,50 | 19,00% | 350,42 | 34,35 | 4,4% |
Até 2696,43 | 23,10% | 458,56 | 34,35 | 4,8% |
Até 3171,07 | 25,60% | 525,97 | 34,35 | 7,9% |
Até 3935,79 | 32,80% | 754,29 | 34,35 | 12,8% |
Até 5914,50 | 36,70% | 907,79 | 34,35 | 20,8% |
Até 6000,29 | 42,00% | 1221,27 | 34,35 | 21,1% |
Até 17971,71 | 47,40% | 1545,29 | 34,35 | 38,6% |
Superior a 17971,71 | 53,00% | 2551,71 | 34,35 | n.a. |
Fórmula = Remuneração x Taxa – Parcela a abater.
R = Remuneração mensal.
Agora que já tem o simulador das tabelas IRS 2024, faça uma simulação do seu salário líquido e saiba quanto vai receber. ⬇️
Tabelas de retenção IRS 2023
A alteração das taxas de IRS acontece todo os anos, por vezes, mais que uma vez. Por isso, é importante estar sempre a par, uma vez que o seu salário líquido também altera.
Deixamos-lhe as tabelas de IRS 2023 em pdf para que possa fazer a sua consulta, sempre que precisar.
Se é trabalhador por conta de outrem veja as tabelas de retenção na fonte de 2023, pode fazer o download da tabela de IRS em pdf. ⬇️
Se é pensionista e quer verificar a tabela de pensões de 2023 pode fazer o download da tabela de IRS em pdf. ⬇️
Não deixe passar nenhuma das datas de IRS – evite coimas desnecessárias e outros problemas com as Finanças. Continue a acompanhar todas as novidades do IRS, no blog da e-loan As Minhas Finanças.
A e-loan Soluções Financeiras é uma intermediária de crédito registada em Portugal, especializada em crédito consolidado. Junte os seus créditos num só pagamento com taxas competitivas e flexíveis.
Crédito Consolidado
Junte todos os seus créditos num só, e reduza as mensalidades até 60%.
Crédito Pessoal
Obtenha o montante que precisa. O crédito mais fácil e rápido.
Transferência de Crédito Habitação
Poupe com a transferência do seu crédito habitação.
Crédito Habitação
Tenha acesso ao crédito habitação mais baixo do mercado.
Partilhe este artigo nas redes sociais:
artigos relacionados
Despesas de educação IRS: como declarar
IRS 2024: como pagar às prestações?
Receba os melhores conteúdos de finanças.
Subscreva a nossa newsletter para receber conteúdos relevantes de poupança e literacia financeira, e esteja sempre a par das notícias mais atuais.
Subscreva a nossa newsletter para receber conteúdos relevantes de poupança e literacia financeira, e esteja sempre a par das notícias mais atuais.